此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。
321002.exe - 620.76MB001.exe - 523.54MB
电子资料含讲义 https://www.aliyundrive.com/s/GwhPGRU8sKW/folder/617fd34d577a6aa90fc9466482b1b156b4b94922 folder
21.第八节 税收优惠等明细表(2).mp4 163.04 MB mp4
20.第七节 资产损失税前扣除及企业所得税弥补亏损明细表(2)、第八节 税收优惠等明细表(1).mp4 167.11 MB mp4
19.第七节 资产损失税前扣除及企业所得税弥补亏损明细表(1).mp4 122.73 MB mp4
18.第六节 捐赠支出、资产折旧、摊销(2).mp4 93.51 MB mp4
17.第五节 未按权责发生制确认收入、职工薪酬、广告费等明细表(2)、第六节 捐赠支出、资产折旧、摊销.mp4 140.46 MB mp4
16.第五节 未按权责发生制确认收入、职工薪酬、广告费等明细表(1).mp4 162.24 MB mp4
15.第四节 纳税调整项目与视同销售和房地产开发企业特定业务.mp4 171.88 MB mp4
14.第三节 收入、成本、期间费用表填列.mp...
电子资料含讲义 https://www.aliyundrive.com/s/3oWYXE1qFdy/folder/617fd34d577a6aa90fc9466482b1b156b4b94922 folder
21.第八节 税收优惠等明细表(2).mp4 163.04 MB mp4
20.第七节 资产损失税前扣除及企业所得税弥补亏损明细表(2)、第八节 税收优惠等明细表(1).mp4 167.11 MB mp4
19.第七节 资产损失税前扣除及企业所得税弥补亏损明细表(1).mp4 122.73 MB mp4
18.第六节 捐赠支出、资产折旧、摊销(2).mp4 93.51 MB mp4
17.第五节 未按权责发生制确认收入、职工薪酬、广告费等明细表(2)、第六节 捐赠支出、资产折旧、摊销.mp4 140.46 MB mp4
16.第五节 未按权责发生制确认收入、职工薪酬、广告费等明细表(1).mp4 162.24 MB mp4
15.第四节 纳税调整项目与视同销售和房地产开发企业特定业务.mp4 171.88 MB mp4
14.第三节 收入、成本、期间费用表填列.mp...
电子资料含讲义 https://www.aliyundrive.com/s/SK2o19wnCsV/folder/64a68aa952705d2d03c246eda9f87eb1e50e25fa folder
cover.jpg 113.14 KB jpg
21.第八节 税收优惠等明细表(2).mp4 163.04 MB mp4
20.第七节 资产损失税前扣除及企业所得税弥补亏损明细表(2)、第八节 税收优惠等明细表(1).mp4 167.11 MB mp4
19.第七节 资产损失税前扣除及企业所得税弥补亏损明细表(1).mp4 122.73 MB mp4
18.第六节 捐赠支出、资产折旧、摊销(2).mp4 93.51 MB mp4
17.第五节 未按权责发生制确认收入、职工薪酬、广告费等明细表(2)、第六节 捐赠支出、资产折旧、摊销.mp4 140.46 MB mp4
16.第五节 未按权责发生制确认收入、职工薪酬、广告费等明细表(1).mp4 162.24 MB mp4
15.第四节 纳税调整项目与视同销售和房地产开发企业特定业务.mp4 171.88 MB mp4
...
2017-04-25 105303.jpg - 1.98MB2017-04-25 105247.jpg - 2.00MB2017-04-25 105145.jpg - 1.44MB2017-04-25 105135.jpg - 1.60MB2017-04-25 105131.jpg - 1.59MB2017-04-25 105114.jpg - 1.69MB2017-04-25 105056.jpg - 1.66MB2017-04-25 105038.jpg - 1.88MB2017-04-25 100848.jpg - 1.01MB......