此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。
课程1.4 用数据改变未来。.mp4 39.86 MB mp4
课程1.3 机器学习是什么?.mp4 66.81 MB mp4
课程1.2 避免对数据可视化的误解(下).mp4 93.37 MB mp4
课程1.2 避免对数据可视化的误解(上).mp4 194.09 MB mp4
课程1.1 优秀数据分析师的三个特点.mp4 67.21 MB mp4
1.4【pdf】用数据改变未来.pdf 8.52 MB pdf
1.3【pdf】机器学习是什么.pdf 29.18 MB pdf
1.1【pdf】优秀数据分析师的三个特点.swf 19.71 MB swf
第一章 数据能做什么? https://www.aliyundrive.com/s/uJtZeTZjCdd/folder/6206c5ea433ee3999ca74984b4456b7ae324841e folder
第一章 数据能做什么? https://www.aliyundrive.com/s/NKHWo2MjwWe/folder/6206c5ea433ee3999ca74984b4456b7ae324841e folder
课程1.4 用数据改变未来。.mp4 39.86 MB mp4
课程1.3 机器学习是什么?.mp4 66.81 MB mp4
课程1.2 避免对数据可视化的误解(下).mp4 93.37 MB mp4
课程1.2 避免对数据可视化的误解(上).mp4 194.09 MB mp4
课程1.1 优秀数据分析师的三个特点.mp4 67.21 MB mp4
1.4【pdf】用数据改变未来.pdf 8.52 MB pdf
1.3【pdf】机器学习是什么.pdf 29.18 MB pdf
1.1【pdf】优秀数据分析师的三个特点.swf 19.71 MB swf
课程1.4 用数据改变未来。.mp4 39.86 MB mp4
课程1.3 机器学习是什么?.mp4 66.81 MB mp4
课程1.2 避免对数据可视化的误解(下).mp4 93.37 MB mp4
课程1.2 避免对数据可视化的误解(上).mp4 194.09 MB mp4
课程1.1 优秀数据分析师的三个特点.mp4 67.21 MB mp4
1.4【pdf】用数据改变未来.pdf 8.52 MB pdf
1.3【pdf】机器学习是什么.pdf 29.18 MB pdf
1.1【pdf】优秀数据分析师的三个特点.swf 19.71 MB swf
课程1.4 用数据改变未来。.mp4 39.86 MB mp4
课程1.3 机器学习是什么?.mp4 66.81 MB mp4
课程1.2 避免对数据可视化的误解(下).mp4 93.37 MB mp4
课程1.2 避免对数据可视化的误解(上).mp4 194.09 MB mp4
课程1.1 优秀数据分析师的三个特点.mp4 67.21 MB mp4
1.4【pdf】用数据改变未来.pdf 8.52 MB pdf
1.3【pdf】机器学习是什么.pdf 29.18 MB pdf
1.1【pdf】优秀数据分析师的三个特点.swf 19.71 MB swf