此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。
6 以用户为中心的互联网产品设计-价值丨浏览丨情感丨数据等度量方式与运管数据度量02 .mp4 84.30 MB mp4
5 以用户为中心的互联网产品设计-价值丨浏览丨情感丨数据等度量方式与运管数据度量01 .mp4 58.24 MB mp4
4 以用户为中心的互联网产品设计-用户体验分类度量-感官度量丨交互度量02 .mp4 21.43 MB mp4
3 以用户为中心的互联网产品设计-用户体验分类度量-感官度量丨交互度量01 .mp4 36.32 MB mp4
2 以用户为中心的互联网产品设计-回顾用户体验丨用户体验的层次02 .mp4 17.83 MB mp4
1 以用户为中心的互联网产品设计-回顾用户体验丨用户体验的层次01 .mp4 29.76 MB mp4
6 以用户为中心的互联网产品设计-价值丨浏览丨情感丨数据等度量方式与运管数据度量02 .mp4 84.30 MB mp4
5 以用户为中心的互联网产品设计-价值丨浏览丨情感丨数据等度量方式与运管数据度量01 .mp4 58.24 MB mp4
4 以用户为中心的互联网产品设计-用户体验分类度量-感官度量丨交互度量02 .mp4 21.43 MB mp4
3 以用户为中心的互联网产品设计-用户体验分类度量-感官度量丨交互度量01 .mp4 36.32 MB mp4
2 以用户为中心的互联网产品设计-回顾用户体验丨用户体验的层次02 .mp4 17.83 MB mp4
1 以用户为中心的互联网产品设计-回顾用户体验丨用户体验的层次01 .mp4 29.76 MB mp4
6 以用户为中心的互联网产品设计-价值丨浏览丨情感丨数据等度量方式与运管数据度量02 .mp4 84.30 MB mp4
5 以用户为中心的互联网产品设计-价值丨浏览丨情感丨数据等度量方式与运管数据度量01 .mp4 58.24 MB mp4
4 以用户为中心的互联网产品设计-用户体验分类度量-感官度量丨交互度量02 .mp4 21.43 MB mp4
3 以用户为中心的互联网产品设计-用户体验分类度量-感官度量丨交互度量01 .mp4 36.32 MB mp4
2 以用户为中心的互联网产品设计-回顾用户体验丨用户体验的层次02 .mp4 17.83 MB mp4
1 以用户为中心的互联网产品设计-回顾用户体验丨用户体验的层次01 .mp4 29.76 MB mp4
【公益知识库zscc.club】6 以用户为中心的互联网产品设计-价值丨浏览丨情感丨数据等度量方式与运管数据度量02 .mp4 84.30 MB mp4
【公益知识库zscc.club】5 以用户为中心的互联网产品设计-价值丨浏览丨情感丨数据等度量方式与运管数据度量01 .mp4 58.24 MB mp4
【公益知识库zscc.club】4 以用户为中心的互联网产品设计-用户体验分类度量-感官度量丨交互度量02 .mp4 21.43 MB mp4
【公益知识库zscc.club】3 以用户为中心的互联网产品设计-用户体验分类度量-感官度量丨交互度量01 .mp4 36.32 MB mp4
【公益知识库zscc.club】2 以用户为中心的互联网产品设计-回顾用户体验丨用户体验的层次02 .mp4 17.83 MB mp4
【公益知识库zscc.club】1 以用户为中心的互联网产品设计-回顾用户体验丨用户体验的层次01 .mp4 29.76 MB mp4
产品经理+交互设计书籍+作品视频教程交互设计axure压缩文件产品经理资料详情.doc - 844.00KB产品经理课程表.txt - 1.40KB【需求文档实例】读书人频道产品需求-人人都是产品经理出品.doc - 14.03MB新增63-78......