此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
8、第八节 业务8 非货币性资产交换.mp4 33.78 MB mp4
7、第七节 业务7 购入包装物.mp4 17.45 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
61、第六十节 业务60 所得税费用结转.mp4 12.92 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
5、第五节 业务5 购入股票.mp4 32.14 MB mp4
59、第五十九节(2) 业务59-2 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 11.92 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4...
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
8、第八节 业务8 非货币性资产交换.mp4 33.78 MB mp4
7、第七节 业务7 购入包装物.mp4 17.45 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
61、第六十节 业务60 所得税费用结转.mp4 12.92 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
5、第五节 业务5 购入股票.mp4 32.14 MB mp4
59、第五十九节(2) 业务59-2 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 11.92 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4...
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
8、第八节 业务8 非货币性资产交换.mp4 33.78 MB mp4
7、第七节 业务7 购入包装物.mp4 17.45 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
61、第六十节 业务60 所得税费用结转.mp4 12.92 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
5、第五节 业务5 购入股票.mp4 32.14 MB mp4
59、第五十九节(2) 业务59-2 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 11.92 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4...
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
8、第八节 业务8 非货币性资产交换.mp4 33.78 MB mp4
7、第七节 业务7 购入包装物.mp4 17.45 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
61、第六十节 业务60 所得税费用结转.mp4 12.92 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
5、第五节 业务5 购入股票.mp4 32.14 MB mp4
59、第五十九节(2) 业务59-2 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 11.92 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4...
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
8、第八节 业务8 非货币性资产交换.mp4 33.78 MB mp4
7、第七节 业务7 购入包装物.mp4 17.45 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
61、第六十节 业务60 所得税费用结转.mp4 12.92 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
5、第五节 业务5 购入股票.mp4 32.14 MB mp4
59、第五十九节(2) 业务59-2 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 11.92 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4...
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
8、第八节 业务8 非货币性资产交换.mp4 33.78 MB mp4
7、第七节 业务7 购入包装物.mp4 17.45 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
61、第六十节 业务60 所得税费用结转.mp4 12.92 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
5、第五节 业务5 购入股票.mp4 32.14 MB mp4
59、第五十九节(2) 业务59-2 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 11.92 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4...
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
8、第八节 业务8 非货币性资产交换.mp4 33.78 MB mp4
7、第七节 业务7 购入包装物.mp4 17.45 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
61、第六十节 业务60 所得税费用结转.mp4 12.92 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
5、第五节 业务5 购入股票.mp4 32.14 MB mp4
59、第五十九节(2) 业务59-2 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 11.92 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4...
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
8、第八节 业务8 非货币性资产交换.mp4 33.78 MB mp4
7、第七节 业务7 购入包装物.mp4 17.45 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
61、第六十节 业务60 所得税费用结转.mp4 12.92 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
5、第五节 业务5 购入股票.mp4 32.14 MB mp4
59、第五十九节(2) 业务59-2 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 11.92 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4...
9、第九节 业务9 预收深圳三本电器货款.mp4 10.14 MB mp4
6、第六节 业务6 提现备用.mp4 2.13 MB mp4
60、第五十九节(1) 业务59-1 税金及附加、费用、营业外支出等结转.mp4 6.59 MB mp4
58、第五十八节 业务58 成本结转.mp4 4.84 MB mp4
57、第五十七节 业务57 资产处置损益、公允价值变动收益、投资收益等结转.mp4 9.22 MB mp4
56、第五十六节 业务56 收入结转.mp4 9.17 MB mp4
55、第五十五节 业务55 计提企业所得税.mp4 9.21 MB mp4
54、第五十四节 业务54 计提车船税.mp4 4.44 MB mp4
50、第五十节 业务50 结转原材料销售成本.mp4 9.03 MB mp4
44、第四十四节 业务44 支付并分配本月电费.mp4 10.67 MB mp4
43、第四十三节 业务43 支付并分配本月水费.mp4 9.50 MB mp4
41、第四十一节 业务41 专利摊销.mp4 4.82 MB mp4
40、第四十节 业务40 车间报销办公费.mp4 ...