项目经验篇:项目设计与管理 https://www.aliyundrive.com/s/frxUHiH3GkV/folder/6213c6219ef015883b144cbb86dcc434639cb8f2 folder
此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。
26 | 如何通过前期准备和后期复盘让项目稳定上线.mp4 104.74 MB mp4
25 | 大型前端项目的痛点和优化方案.mp4 118.38 MB mp4
24 | 通过前端工程化提升团队开发效率.mp4 155.30 MB mp4
23 | 如何设计一个前端项目.mp4 103.90 MB mp4
项目经验篇:项目设计与管理 https://www.aliyundrive.com/s/frxUHiH3GkV/folder/6213c6219ef015883b144cbb86dcc434639cb8f2 folder
26 | 如何通过前期准备和后期复盘让项目稳定上线.mp4 104.74 MB mp4
25 | 大型前端项目的痛点和优化方案.mp4 118.38 MB mp4
24 | 通过前端工程化提升团队开发效率.mp4 155.30 MB mp4
23 | 如何设计一个前端项目.mp4 103.90 MB mp4
26 | 如何通过前期准备和后期复盘让项目稳定上线.mp4 104.74 MB mp4
25 | 大型前端项目的痛点和优化方案.mp4 118.38 MB mp4
24 | 通过前端工程化提升团队开发效率.mp4 155.30 MB mp4
23 | 如何设计一个前端项目.mp4 103.90 MB mp4
22 | 如何进行技术方案调研与设计?.mp4 95.03 MB mp4
21 | 前端性能优化与解决方案.mp4 125.38 MB mp4
20 | 如何进行性能分析的自动化实现.mp4 142.20 MB mp4
19 | 如何搭建前端监控体系为业务排忧解难?.mp4 134.97 MB mp4
18 | 如何设计合适的状态管理方案?.mp4 103.70 MB mp4
17 | Angular-React-Vue 三大前端框架的设计特色.mp4 159.48 MB mp4
22 | 如何进行技术方案调研与设计?.mp4 95.03 MB mp4
21 | 前端性能优化与解决方案.mp4 125.38 MB mp4
20 | 如何进行性能分析的自动化实现.mp4 142.20 MB mp4
19 | 如何搭建前端监控体系为业务排忧解难?.mp4 134.97 MB mp4
18 | 如何设计合适的状态管理方案?.mp4 103.70 MB mp4
17 | Angular-React-Vue 三大前端框架的设计特色.mp4 159.48 MB mp4
项目经验篇:技术方案选型 https://www.aliyundrive.com/s/fZf4oomNXi1/folder/6213c62efbbca92d62ea417e8ad6dfda1383a89e folder
22 | 如何进行技术方案调研与设计?.mp4 95.03 MB mp4
21 | 前端性能优化与解决方案.mp4 125.38 MB mp4
20 | 如何进行性能分析的自动化实现.mp4 142.20 MB mp4
19 | 如何搭建前端监控体系为业务排忧解难?.mp4 134.97 MB mp4
18 | 如何设计合适的状态管理方案?.mp4 103.70 MB mp4
17 | Angular-React-Vue 三大前端框架的设计特色.mp4 159.48 MB mp4
1-1 摒弃千篇一律项目,选我:前后端一体化微服务网关项目.mp4 34.12 MB mp4
刘佳-IT设计与项目管理主管-CS-ZP-20150707-Eunice.docx - 18.97KBIT设计与项目管理主管王志超- IT设计及项目管理主管-CS-ZP-20150705_Sharon.docx - 18.72KB郭慧颖-IT设计及项目管理主管-CS-lietou-20150706_Sharon.docx - 18.82KB