此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。
【2022高级经济师】22年新课 高级工商管理 精讲班 各专业丨课程+讲义(持续更新中).jpg 151.32 KB jpg
21 第四章第四节3.mp4 1.44 GB mp4
20 第四章第4节2.mp4 1.24 GB mp4
19 第四章第4节1.mp4 1.09 GB mp4
18 第四章第3节3.mp4 1.48 GB mp4
17 第四章第3节2.mp4 1.36 GB mp4
16 第四章第3节1.mp4 1.67 GB mp4
15 第四章第1 2节.mp4 1.55 GB mp4
14 第三章第6节.mp4 1.40 GB mp4
13 第三章第5节.mp4 1.54 GB mp4
12 第三章第四节2.mp4 1.23 GB mp4
11 第三章第四节1.mp4 895.46 MB mp4
10 第三章第三节2.mp4 1.33 GB mp4
09 第三章第三节1.mp4 1.34 GB mp4
08 第三章第2节.mp4 728.89 MB mp4
07 第三章第1节.mp4 1.46 GB mp4
06 第二章第3节.mp4 599.74 MB mp4
05 ...
第5章 乘数法估值第4章 剩余收益模型估值与 EVA 估值第3章 自由现金流贴现模型估值第1章 估值的基本方法第6章 对企业价值的再认识第2章 预测报表财务分析与决策教材第一周习题解答.pdf - 217.43KB第一章辅助资料.doc - 131.00KB......